Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Confort Design | 0 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1014 | F | Samedi | 18 mai | 14:30 | Expos | 4 | Go Sport Tigers | 7 | Jean-Laurin | Box |
1031 | F | Dimanche | 26 mai | 19:30 | Expos | 6 | White Sox | 4 | André-Guérard | Box |
1039 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Yankees | 0 | Expos | 10 | Parc Leblanc | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | F | Dimanche | 2 juin | 13:30 | Jays | 0 | Expos | 3 | Parc Leblanc | Box |
1055 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Dodgers | 3 | Expos | 1 | Parc Leblanc | Box |
1063 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Dodgers | 0 | Expos | 2 | Parc Leblanc | Box |
1077 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Expos | 1 | Mets | 3 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | A's | 3 | Expos | 6 | Parc Leblanc | Box |
1114 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Expos | 6 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1104 | F | Lundi | 8 juil | 20:00 | Expos | 6 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
1105 | F | Mercredi | 10 juil | 20:00 | Royals | 3 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1022 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Expos | 5 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1112 | F | Dimanche | 14 juil | 13:30 | Mets | 0 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1121 | F | Dimanche | 21 juil | 13:00 | Go Sport Tigers | 0 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1126 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Expos | 5 | Dodgers | 7 | Kitoute Joannette | Box |
1131 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Orioles | 0 | Expos | 5 | Parc Leblanc | Box |
1050 | F | Lundi | 29 juil | 20:00 | Jays | 6 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1139 | F | Mercredi | 31 juil | 20:00 | Expos | 0 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Expos | 1 | Dodgers | 2 | Kitoute Joannette | Box |
1148 | F | Dimanche | 4 août | 13:00 | Expos | 4 | Jays | 3 | Franco | Box |
1155 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | White Sox | 1 | Expos | 2 | Parc Leblanc | Box |
1158 | F | Dimanche | 11 août | 13:00 | Expos | 11 | Jays | 0 | Franco | Box |
1164 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Expos | 7 | Indians | 1 | Jean-Laurin | Box |
1167 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Expos | 5 | A's | 2 | Liébert | Box |
1066 | F | Mardi | 20 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 4 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1088 | Fft | Jeudi | 22 août | 20:00 | Indians | 0 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1136 | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Expos | 9 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508* | F | Vendredi | 6 sept | 20:00 | Indians | 9 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1516* | F | Dimanche | 8 sept | 19:00 | Expos | 0 | Indians | 2 | Jean-Laurin | Box |
1524* | Fft | Vendredi | 13 sept | 20:00 | Indians | 0 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1521* | F | Samedi | 14 sept | 19:00 | Expos | 12 | Indians | 0 | Jean-Laurin | Box |
1523* | F | Dimanche | 15 sept | 13:30 | Indians | 11 | Expos | 1 | Parc Leblanc | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Confort Design | 0 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1014 | F | Samedi | 18 mai | 14:30 | Expos | 4 | Go Sport Tigers | 7 | Jean-Laurin | Box |
1031 | F | Dimanche | 26 mai | 19:30 | Expos | 6 | White Sox | 4 | André-Guérard | Box |
1039 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Yankees | 0 | Expos | 10 | Parc Leblanc | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | F | Dimanche | 2 juin | 13:30 | Jays | 0 | Expos | 3 | Parc Leblanc | Box |
1055 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Dodgers | 3 | Expos | 1 | Parc Leblanc | Box |
1063 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Dodgers | 0 | Expos | 2 | Parc Leblanc | Box |
1077 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Expos | 1 | Mets | 3 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | A's | 3 | Expos | 6 | Parc Leblanc | Box |
1114 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Expos | 6 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1104 | F | Lundi | 8 juil | 20:00 | Expos | 6 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
1105 | F | Mercredi | 10 juil | 20:00 | Royals | 3 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1022 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Expos | 5 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1112 | F | Dimanche | 14 juil | 13:30 | Mets | 0 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1121 | F | Dimanche | 21 juil | 13:00 | Go Sport Tigers | 0 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1126 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Expos | 5 | Dodgers | 7 | Kitoute Joannette | Box |
1131 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Orioles | 0 | Expos | 5 | Parc Leblanc | Box |
1050 | F | Lundi | 29 juil | 20:00 | Jays | 6 | Expos | 11 | Parc Leblanc | Box |
1139 | F | Mercredi | 31 juil | 20:00 | Expos | 0 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Expos | 1 | Dodgers | 2 | Kitoute Joannette | Box |
1148 | F | Dimanche | 4 août | 13:00 | Expos | 4 | Jays | 3 | Franco | Box |
1155 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | White Sox | 1 | Expos | 2 | Parc Leblanc | Box |
1158 | F | Dimanche | 11 août | 13:00 | Expos | 11 | Jays | 0 | Franco | Box |
1164 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Expos | 7 | Indians | 1 | Jean-Laurin | Box |
1167 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Expos | 5 | A's | 2 | Liébert | Box |
1066 | F | Mardi | 20 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 4 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1088 | Fft | Jeudi | 22 août | 20:00 | Indians | 0 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1136 | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Expos | 9 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508* | F | Vendredi | 6 sept | 20:00 | Indians | 9 | Expos | 8 | Parc Leblanc | Box |
1516* | F | Dimanche | 8 sept | 19:00 | Expos | 0 | Indians | 2 | Jean-Laurin | Box |
1524* | Fft | Vendredi | 13 sept | 20:00 | Indians | 0 | Expos | 7 | Parc Leblanc | Box |
1521* | F | Samedi | 14 sept | 19:00 | Expos | 12 | Indians | 0 | Jean-Laurin | Box |
1523* | F | Dimanche | 15 sept | 13:30 | Indians | 11 | Expos | 1 | Parc Leblanc | Box |
* Partie de séries