Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @WSX D 4-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
31 août @ORI V 11-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 0 0 .000
26 août @ORI V 7-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
24 août ORI D 6-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
22 août @ORI V 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
19 août WSX V 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 août @AS D 9-8 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 0 .000
12 août @MET D 5-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
26 juil @ORI D 6-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
22 juil @DOD D 5-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 1 0 1.000
20 juil JAY D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 2 .500
14 juil MET D 6-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
13 juil AS V 6-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
7 juil @ROY V 8-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
3 juil @WSX D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 2 1 .833
22 juin ORI V 4-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 juin @JAY V 11-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
13 mai JAY V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @ORI V 5-1 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 1 0 7 1 0 1 1 1 0 .130 24 23 3 0 0 0 0
13 juil AS V 6-2 0 0 1 0 0.00 0.43 2.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 7 6 0 0 0 0 0
22 juin ORI V 4-3 1 0 0 0 3.00 1.57 7.0 3 3 4 4 0 1 1 1 0 .259 32 27 7 0 1 0 0