Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept IND D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 sept @IND V 12-0 .250 4 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
8 sept @IND D 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 sept IND D 9-8 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 août TIG V 8-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
16 août @AS V 5-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.000 .750 - - - - -
9 août WSX V 2-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 août @JAY V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 août @DOD D 2-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
31 juil @YAN D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juil JAY V 11-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juil ORI V 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juil TIG V 8-0 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
11 juil @ORI V 5-2 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 juil AS V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin JAY V 3-0 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai YAN V 10-0 1.000 2 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
26 mai @WSX V 6-4 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept @IND V 12-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 5 1 0 1 1 1 1 .192 27 26 5 0 0 0 0
8 sept @IND D 2-0 0 1 0 0 1.00 1.57 7.0 2 1 5 2 0 1 1 1 0 .321 30 28 9 0 0 0 0
6 sept IND D 9-8 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 1 0
16 août @AS V 5-2 1 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 12 8 0 0 0 1 2
24 juil @DOD D 7-5 0 1 0 0 7.00 2.17 6.0 7 6 5 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 13 0 0 0 0
14 juil MET V 11-0 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0
11 juil @ORI V 5-2 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 2 2 5 2 0 1 1 1 0 .174 27 23 4 0 0 2 0
26 mai @WSX V 6-4 0 0 1 0 1.00 1.29 7.0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 .300 30 30 9 0 0 0 0
17 mai CFD V 11-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 .167 18 18 3 0 0 0 0