Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août @CFD V 9-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
16 août @AS V 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
14 août @IND V 7-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août @JAY V 11-0 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
11 juil @ORI V 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai YAN V 10-0 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
26 mai @WSX V 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 mai @TIG D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept IND D 9-8 0 0 0 0 2.33 2.67 3.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .400 17 15 6 0 0 0 0
9 août WSX V 2-1 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
10 juil ROY V 7-3 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 3 2 9 1 0 1 1 1 0 .185 29 27 5 0 1 0 0
9 juin DOD D 3-1 0 0 0 0 0.00 1.20 5.0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .222 21 18 4 0 0 1 0
2 juin JAY V 3-0 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
18 mai @TIG D 7-4 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 .400 10 10 4 0 0 0 0