Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août TIG V 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 août @AS V 5-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 août @IND V 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 août @JAY V 11-0 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août WSX V 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
4 août @JAY V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 août @DOD D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 juil @YAN D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 juil JAY V 11-6 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 juil TIG V 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juil MET V 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juil @ORI V 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
10 juil ROY V 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
21 juin @MET D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juin DOD V 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
9 juin DOD D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin JAY V 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @WSX V 6-4 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
18 mai @TIG D 7-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août @IND V 7-1 1 0 0 0 0.00 1.67 6.0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 .333 29 27 9 0 1 0 0
31 juil @YAN D 10-0 0 1 0 0 16.33 3.00 3.0 7 7 3 2 0 1 0 0 0 .438 19 16 7 1 0 1 0
8 juil @ROY V 6-4 1 0 0 0 5.60 1.60 5.0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 .320 26 25 8 0 1 0 0
14 juin DOD V 2-0 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 .130 24 23 3 0 0 0 0
31 mai YAN V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .200 15 15 3 0 0 0 0