Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @WSX V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
5 sept WSX D 10-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
3 sept @WSX D 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
31 août @ORI V 11-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 0 0 .000
29 août ORI D 10-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 5.0 0 0 0 .000
26 août @ORI V 7-2 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 0 0 0 .000
24 août ORI D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 4 2 0 1.000
22 août @ORI V 5-1 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 3 2 0 1.000
19 août WSX V 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
26 juil @ORI D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
22 juil @DOD D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
22 juin ORI V 4-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
15 juin DOD V 6-2 .750 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 2 0 1.000
27 mai WSX D 14-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août ORI D 10-0 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0