Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept DOD D 9-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
6 sept @DOD D 8-5 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 2 1 .667
1 sept SOX V 8-6 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 0 3 1 .750
31 août @SOX V 10-3 .500 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 7.0 0 3 0 1.000
30 juil @SOX D 7-6 1.000 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2.000 1.000 6.0 2 5 0 1.000
29 juil @CFD D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 0 0 .000
22 juil @DOD D 5-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 6.0 0 2 0 1.000
16 juil SOX D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
15 juil @AS D 15-3 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 4.0 0 2 0 1.000
10 juil PSP D 13-6 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 4 0 1.000
10 juil PSP D 7-5 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 5 0 1.000
8 juil MET D 8-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
3 juil ROY V 7-6 .500 4 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 1 0 1.000
26 juin @PHI V 8-4 .750 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 2 1 .750
19 juin AS D 11-7 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 3 0 1.000
17 juin DOD D 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 3 1 .750
10 juin PHI D 7-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
5 juin @MET D 7-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 8.0 0 2 0 1.000
3 juin CFD D 14-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 2 0 1.000
22 mai RAY D 16-4 1.000 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4.000 1.000 5.0 0 4 0 1.000
20 mai @DOD D 7-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 3 0 1.000
13 mai @AS D 17-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @DOD D 8-5 0 1 0 0 9.13 2.17 2.1 3 3 3 4 0 0 1 0 0 .125 12 8 1 0 0 0 0
1 sept SOX V 8-6 0 0 0 0 6.51 3.02 4.1 6 4 7 9 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
29 juil @CFD D 14-0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 3 0 3 3 0 0 1 0 0 .000 7 4 0 0 0 0 0
22 juil @DOD D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
10 juil PSP D 13-6 0 0 0 0 0.00 1.82 1.0.33333333333333 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 7 4 0 0 1 0 0
26 juin @PHI V 8-4 1 0 0 0 10.50 2.00 2.0 3 3 1 3 0 0 1 0 0 .250 11 4 1 0 3 1 0
17 juin DOD D 10-1 0 0 0 0 7.00 2.67 3.0 6 3 5 2 0 0 1 0 0 .353 21 17 6 0 1 1 0
5 juin @MET D 7-6 0 1 0 0 0.00 1.94 3.2 2 0 7 2 0 0 1 0 0 .333 17 15 5 0 0 0 0
22 mai RAY D 16-4 0 1 0 0 14.00 5.50 2.0 8 4 3 5 0 1 0 0 0 .462 20 13 6 0 0 2 0